Detalles del producto
El Desempañador Dual Hidrónico-Eléctrico Yusenn ofrece dos configuraciones: Desempañador Hidrónico-Eléctrico Integrado y Desempañador Hidrónico-Eléctrico Dividido. A través de conductos de desempañado optimizados, el flujo de aire caliente se distribuye uniformemente por la superficie interior del parabrisas, permitiendo un desempañado o desempolvado panorámico para una visibilidad de campo completo.
CAN/panelControl CAN, control de panel, múltiples opciones disponibles |
Múltiples modos de salida de aireFunción de aire fresco opcional con toma de aire interna o externa |
Salida de aire ajustableLa salida de aire es ajustable, logrando funciones como soplar en la superficie, soplar en los pies y desempañar |
Ventilador sin escobillasAdoptando un ventilador de evaporador sin escobillas de larga duración, con bajo ruido y mayor vida útil |
Gran universalidadAdecuado para todo tipo de modelos de vehículos |
Modelos de vehículos aplicables ▶
Datos técnicos ▶
Código de material | Voltaje nominal PTC(V) | Potencia PTC(KW) | Potencia calorífica nominal(KW) | Voltaje del ventilador(V) | Potencia del ventilador(W) | Volumen de aire(M³/H) | Dimensiones externas(MM) |
357-11002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 475*421.7*205.5 |
309-26002 | 600 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 432*363*180.8 |
355-30002 | 600 | 5 | 10 | 24 | 250 | 705 | 475*240*527 |
355-86002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | 900 | 475*373.4*205 |
355-67002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | 900 | 475*421.7*205.5 |
354-93002 | 600 | 5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 432*363*227.8 |
354-26002 | 600 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 454*333.6*229.5 |
354-69002 | 600 | 3~5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 498*201*514 |
354-22002 | 450 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 432*363*180.8 |
Keywords: Descongelador dual hidráulico-eléctrico
Descargar
Tabla de intenciones de cooperación
¡Por favor, deje su correo electrónico, nuestro personal profesional se pondrá en contacto con usted lo antes posible!